Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare
1922 03 15 27450 Värmegaller Nyköping Osterman
1922 03 15 27451 Värmegaller Nyköping Osterman
1922 03 15 27452 Värmegaller Nyköping Osterman
1922 10 12 27888 Värmegaller Stockholm intern. bank
1925 01 08 29649 Värmegaller Björk Farmaceutiska fören.
1925 08 12 30614 Värmegaller Lack Kjellberg J C
1925 08 12 30615 Värmegaller Lack Kjellberg J C
1925 10 27 30787 Värmegaller Furu Fastigh. AB Huvudstaden
1926 06 05 31212 Värmegaller Furu Blomsterum Wikström Ando
1926 06 05 31213 Värmegaller Furu Gallerist Wikström Ando
1926 06 05 31214 Värmegaller Furu Herrum Wikström Ando
1926 06 05 31215 Värmegaller Furu Badrum Wikström Ando
1926 06 11 31279 Värmegaller Lack Fellow Odd
1926 09 06 31474 Värmegaller Furu Flickrummet Wikström Audo
1926 10 01 31521 Värmegaller Ek Åkerlund E
1926 11 16 31645 Värmegaller Furu Åkerlund E
1926 11 16 31690 Värmegaller Åkerlund E
1927 03 18 32128 Värmegaller Furu Röda Korset
1927 10 27 32698 Värmegaller Furu Wenner-Gren
1927 12 08 32819 Värmegaller Mahogny Carlsson Annie
1928 03 08 33050 Värmegaller Furu Svensson G A
1928 33111 Värmegaller Furu Allm. Sparbanken
1928 06 06 33267 Värmegaller Furu Sjögren F
1928 06 06 33268 Värmegaller Furu Sjögren F
1928 08 03 33432 Värmegaller Mahogny Henningson C
1928 10 29 33612 Värmegaller Målad Sv. Jästfabriken AB
1928 10 29 33613 Värmegaller Målad Sv. Jästfabriken AB
1929 01 09 33770 Värmegaller Björk Aurell E
1929 01 18 33800 Värmegaller Björk Looström Nils
1929 03 11 33945 A B Värmegaller Furu Vasaautomaten
1930 05 31 34953 Värmegaller Furu Wahlström G
1931 11 03 36092 Värmegaller Furu Prytz B G
1932 36577 A B Värmegaller Björk Fruns sovrum Orrenius Åke
1933 03 14 37144 Värmegaller Ek bon. Lindvall
1934 03 22 37890 Värmegaller Målad Åkerlund E
1934 04 11 37911 Värmegaller Furu Åkerlund E
1934 06 27 38054 Värmegaller Ask Ordf.-rum Esselte
1934 38148 Värmegaller Furu Forsberg
1934 09 19 38201 Värmegaller Björk Gustafsson tandl
1934 09 29 38231 Värmegaller Ek Nedre hall Turitz H.G.
1934 09 29 38232 A B Värmegaller Målad Nedre hall Turitz H.G.
1934 09 29 38233 Värmegaller Målad Matsal Turitz H.G.
1934 10 18 38282 Värmegaller Björk Norman
1934 10 27 38303 Värmegaller Björk Sv. Tobaksmonopol.
1935 03 04 38678 A B Värmegaller Till målning Mindre konferensrum Turitz & Co
1935 03 04 38679 A B C Värmegaller Till målning Väntrum Turitz & Co
1935 04 24 38823 Värmegaller Furu Ernmark E
1935 11 21 39215 Värmegaller Furu målat Ullfors Dir
1935 12 04 39288 Värmegaller Furu Sacks H löjtn
1936 02 18 39554 Värmegaller Furu Fagersta Bruk
Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare